Melanie Grund | Marco Schmitz |
TAF Trainer seit 2008 | TAF Trainer seit 2008 |
TAF B-Wertungsrichter seit 2009 | TAF B-Wertungsrichter seit 2009 |
TAF Protokoller seit 2012 | TAF Protokoller seit 2011 |
Ende der aktiven Turnierlaufbahn März 2014 | Ende der aktiven Turnierlaufbahn März 2014 |
TAF A-Wertungsrichter seit März 2014 | TAF A-Wertungsrichter seit März 2014 |
ADTV Fachtanzlehrerin Line Dance |
Turnier | Platzierung |
Intercity Cup 2002 | 1 |
Intercity Cup 2003 | 1 |
Intercity Cup 2004 | 1 |
Intercity Cup 2005 | 5 |
Intercity Cup 2006 | 4 |
Intercity Cup 2007
|
2
|
Ruhrpott Pokal TTCO 2005 | 3 |
Ruhrpott Pokal TTCO 2006 | 4 |
Ruhrpott Pokal TTCO 2007 | 2 |
Ruhrpott Pokal TTCO 2011
|
5
|
Niedersachsencup 2007 | 4 |
Niedersachsencup 2008
|
6
|
Bergischer Discofox Cup 2004 | 1 |
Bergischer Discofox Cup 2005 | 10 |
Bergischer Discofox Cup 2006 | 8 |
Bergischer Discofox Cup 2007 | 3 |
Bergischer Discofox Cup 2008
|
4
|
West Deutsche Meisterschaft 2004 | 4 |
West Deutsche Meisterschaft 2005 | 7 |
West Deutsche Meisterschaft 2006 | 7 |
West Deutsche Meisterschaft 2007 | 5 |
West Deutsche Meisterschaft 2009
|
9
|
Süd Deutsche Meisterschaft 2004 | 3 |
Süd Deutsche Meisterschaft 2005 | 9 |
Süd Deutsche Meisterschaft 2006 | 3 |
Süd Deutsche Meisterschaft 2007 | 6 |
Süd Deutsche Meisterschaft 2008
|
9
|
Nord Deutsche Meisterschaft 2004
|
9
|
Deutschland Cup 2004 | 5 |
Deutschland Cup 2005 | 10 |
Deutschland Cup 2007 Intako | 2 |
Deutschland Cup 2008 Rust
|
6
|
German Open 2005 | 8 |
German Masters 2006 | 4 |
German Masters 2008
|
8
|
Limburg Cup 2004 | 3 |
Neandertal Cup 2004 Erkrath | 1 |
Rhein Ruhr Pokal 2005 Paulerberg | 2 |
Bochum Cup 2007 | 3 |
Open Discofoxcup 2007
|
9
|
Deutsche Meisterschaft 2005 | 8 |
Deutsche Meisterschaft 2006 | 7 |
Deutsche Meisterschaft 2007 | 10 |
Deutsche Meisterschaft 2008 | 8 |
Deutsche Meisterschaft 2009 | 17 |
Deutsche Meisterschaft 2011
|
17
|
Europameisterschaft 2007 | 27 |
Europameisterschaft 2008
|
22
|
Weltmeisterschaft 2007 | 41 |
Weltmeisterschaft 2011 | 39 |
Weltmeisterschaft 2012 | 27 |
Weltmeisterschaft 2013 | 22 |